
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ±¸»êµ¿ 429 | ÃѼ¼´ë¼ö | 810¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 03¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿¼º»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 662´ë(°¡±¸´ç 0.81´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 188.2% | °ÇÆóÀ² | 17.82% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
