
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã µ¿»óµ¿ 795-13 | ÃѼ¼´ë¼ö | 26¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2016³â 12¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2016³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÀÏÈ£°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 26´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 214.71% | °ÇÆóÀ² | 28.19% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
